当前位置:首页 > 产品中心 > 喷淋塔,填料塔,碱洗塔 > 喷淋吸收塔 > 废气吸收塔,太原废气吸收塔
产品分类CLASSIFICATION
详细介绍
品牌 | 康泰 |
---|
废气吸收塔,太原废气吸收塔是利用相对流动的水和含酸气体之间的扩散吸收等现象,进行两者之间的质交换。较大的喷淋强度和多层次的填料增加了两者之间的接触;足够的喷淋度,可以含酸气体在塔内有足够的停留时间,所以本吸收塔能获得于其它净化设备的净化效果,净化效率达95。
废气吸收塔,太原废气吸收塔具有体积小,性强,使用寿命长,噪声(除循水泵外再无转动部件),风阻小,一般在196-294Pa(20-30毫米水柱)范围等点。
吸收塔由塔体(含蓄水槽)、填料、喷淋装置(含循水泵)、脱水层等四个部分组成。
1、塔体:
塔体内表面采用、耐水冲刷的树脂处理、中间位多层由无碱无蜡玻璃布和根据不同要求而采用的不饱和聚酯树脂组成的复合层板,层数按厚度要求决定。
塔体外表面采用耐水、耐老化胶衣树脂作防老化面层,在中间层(强度层)和表面间采用无碱无蜡无捻的方格细布作为防老化的过滤层。
塔体可以按订货要求,分制作,在现场粘结或用法兰联接。
2、填料:
聚丙烯(随塔配备)
3、喷淋装置
由喷咀(或多孔盘管式喷淋器)、管道、循泵等组成。
4、脱水层
由两层正交放置的除水器组成(随塔配备)。
酸雾废气性质 | 初始浓度 | 净化效率() |
HCL | ≤400mg/M3 | 95~99 |
H2SO4 | ≤400mg/M3 | 90~95 |
吸收中和液 | 均采用2~6 NaOH溶液 |
规格表
规格 | 风量 | 阻力 | 外 型 尺 寸 | 基 础 尺 寸 | ||||||
φ1 | φ2 | h1 | H | b×h | φ0 | D | 度 | |||
1.5 | 1500 | 30-40 | φ600 | φ800 | 1450 | 2400 | 300×300 | 250 | φ800 | ≥100 |
3 | 3000 | φ800 | φ1000 | 1400 | 2400 | 300×400 | 400 | φ1000 | ≥100 | |
5 | 5000 | φ1000 | φ1250 | 1380 | 2400 | 400×320 | 450 | φ1200 | ≥100 | |
7.5 | 7500 | φ1250 | φ1450 | 1500 | 2600 | 500×400 | 500 | φ1450 | ≥100 | |
10 | 10000 | φ1450 | φ1650 | 1500 | 2600 | 600×400 | 600 | φ1650 | ≥100 | |
12.5 | 12500 | φ1600 | φ1850 | 1600 | 3000 | 650×650 | 650 | φ1800 | ≥100 | |
15 | 15000 | φ1750 | φ2000 | 1600 | 3000 | 700×650 | 730 | φ1950 | ≥100 | |
17.5 | 17500 | φ1900 | φ2150 | 1700 | 3200 | 750×650 | 800 | φ2100 | ≥100 | |
20 | 20000 | φ2000 | φ2300 | 1700 | 3200 | 800×650 | 850 | φ2200 | ≥100 | |
25 | 25000 | φ2250 | φ2550 | 1800 | 3400 | 800×800 | 900 | φ2450 | ≥100 | |
30 | 30000 | φ2500 | φ2850 | 1800 | 3400 | 900×800 | 1000 | φ2700 | ≥100 | |
35 | 35000 | φ2700 | φ3050 | 1900 | 3600 | 1000×800 | 1100 | φ2900 | ≥100 | |
40 | 40000 | φ2850 | φ3250 | 1900 | 3600 | 1100×800 | 1200 | φ3050 | ≥100 | |
45 | 45000 | φ3050 | φ3450 | 2000 | 3800 | 1200×900 | 1350 | φ3250 | ≥100 | |
50 | 50000 | φ3200 | φ3600 | 2000 | 3800 | 1300×900 | 1350 | φ3400 | ≥100 |
产品咨询